Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
Energie | 375 kcal | 113 kcal |
Fett | 1,3 g | 0,39 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,15 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 3,5 g | 1,1 g |
- davon Polyole | 5,0 g | 1,5 g |
Ballaststoff | 7,8 g | 2,3 g |
Eiweiß / Protein | 80 g | 24 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat, hydrolysierte Molkenpeptide, Inulin (aus Chicore´e), Glycin, Süßstoff (Xylit, Sucralose), Farbstoff (Rote Beete), Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Sa¨uerungsmittel (Zitronensa¨ure), Salz