Nährwertangaben:
Nährwerte
899g Dose / White Chocolate Raspberry
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1553.3 kJ | 465.99 kJ |
Brennwert (kcal) | 371 kcal | 111.3 kcal |
Fett | 4.1 g | 1.23 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.42 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3.5 g | 1.05 g |
- davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0.48 g | 0.14 g |
Zutaten:
Proteinmischung (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, hydrolisiertes Molkenproteinisolat, Emulgator: Sojalecithin)*, gefriergetrocknete Stücke Himbeere (1%), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). (*Allergen)
Einnahmeempfehlung
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.