Nährwerte:
Analyse | Pro 100 g | Pro Portion (3 Kapseln) |
Brennwert | 1162 kJ/ 275kcal | 35,7 kJ/ 8,4 kcal |
Fett | 2,4 g | <0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 25,5 g | 0,2 g |
- davon Zucker | 3,4 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 33,9 g | 0,3 g |
Salz | <0,1 g | <0,1 g |
Diätische Zusätze | ||
Maca | 19697 mg | 600 mg |
L-Arginin | 19697 mg | 600 mg |
Avena Sativa | 9849 mg | 300 mg |
Brennesselwurzel | 9849 mg | 300 mg |
Tribulus Terrestris | 9849 mg | 300 mg |
Saw Palmetto | 4942 mg | 150 mg |
Fenugreek | 4924 mg | 150 mg |
Piperin | 197 mg | 6 mg |
Vitamine und Mineralstoffe | ||
Zink | 611 mg | 18,6 mg (186%*) |
Eisen | 614 mg | 18,6 mg (132%*) |
Kupfer | 23,34 mg | 711 µg (71,1%*) |
Vitamin B2 | 84,1 mg | 0,85 mg (182%*) |
Vitamin B6 | 94,9 mg | 0,96 mg (206%*) |
Chrom | 1642 µg | 50,1 µg (125%*) |
*% RDA = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
Zutaten:
L-Arginin-Hydrochlorid, Macapulver, Rindergelatine (Kapsel), Grüner Hafer Extrakt (Avena Sativa), Brennesselwurzel, Tribulus Terrestris Extrakt, gemahlene Bockshornkleesamen , Sägepalmen-Extrakt, Wasser, Eisen-(III)-phosphat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Zinkoxid, Pfeffer-Extrakt, Kupfer-(II)-gluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Chrom-(III)-chlorid. Kann Spuren von Gluten, Laktose, Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Verzehrempfehlung:
Nehmen Sie 3-6 Kapseln täglich je nach Bedarf ein.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.