
Nährwertangaben
Portion:1 Päckchen
Portionen pro Packung:40
| pro Portion | % Tägl. Bedarf | |
|---|---|---|
| Vitamin A (Lebertranöl, Beta-Carotin) | 15000 IU | |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1750mg | |
| Vitamin D3 (Lebertranöl) | 535 IU | |
| Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol-Acetat) | 400 IU | |
| Vitamin B1 (Thiamin-HCl) | 83 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 83 mg | |
| Niacin (Niacinamid) | 108 mg | |
| Pantothensäure (Kalzium-Pantothenat) | 110 mg | |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 108 mg | |
| Folsäure | 533 mcg | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 208 mcg | |
| Biotin (Vitamin H) | 117 mcg | |
| Kalzium (Kalzium-Aminosäure-Chelat, Kalzium-Carbonat) | 300 mg | |
| Magnsium (Magnesium-Gluconat, Magnesium-Citrat) | 142 mg | |
| Phosphor | 78 mg | |
| Kalium | 18 mg | |
| Jod (Kelp) | 200 mcg | |
| Eisen (Ferrous-Fumarat) | 15 mg | |
| Selen (Selen-Hefe) | 33 mcg | |
| Zink (Zink-Gluconat, Succinat) | 20 mg | |
| Kupfer (Kupfer-Gluconat) | 2,5 mcg | |
| Mangan (Mangan-Gluconat) | 6 mg | |
| Molybdenum | 32 mcg | |
| Chromium-Picolinat | 133 mcg | |
| Bor | 330 mcg | |
| Cholin (Cholin-Bitartrat) | 82 mg | |
| Inositol | 74 mg | |
| Betain-HCL | 67 mg | |
| Para-Aminobenzonsäure (PABA) | 158 mg | |
| Rutin (Eucalyptus) | 7 mg | |
| Zitronen-Bioflavonoid | 10 mg | |
| Zitrus-Bioflavonoid-Komplex (Citrus spp. (Frucht)) | 33 mg | |
| Hesperidin | 7 mg | |
| Koreanischer Ginseng (Panax ginseng) (Wurzel) | 8 mg | |
| Quercetin | 7 mg | |
| DNA (Deoxyribonucleinsäure) | 333 mcg | |
| RNA (Ribonucleinsäure) | 12 mg | |
| L-Glutathion | 1,7 mg | |
| Knoblauch (Allium sativum (Zwiebel)) | 4,3 mg | |
| *%RDA = prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge (basiert auf einem Tagesbedarf von 2000 Kalorien) |
Einnahmeempfehlung:
1 Päckchen täglich mit einer Mahlzeit einnehmen.




















































