Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (~8 g) / per serving (~8 g) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1556 kJ / 367 kcal | 124 kJ / 29 kcal |
Fett / Fat | 1,3 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0,2 g | 0 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 80 g | 6,4 g |
- davon Zucker / of which sugars | 7,1 g | 0,6 g |
Ballaststoffe / Fibre | 1,6 g | 0,1 g |
Eiweiß / Protein | 8,3 g | 0,8 g |
Salz / Salt | 4,3 g | 0,35 g |
Zutaten
DE: MAISWAFFELN MIT CHILLI GESCHMACK.
Zutaten: Mais 45%, Maisgrieß 45%, Chilli-Gewürz 10% (Zucker (Glukose, Zucker), Aromen, Salz, Gewürze (Chili)).
Kann Spuren von Milch und Sesam enthalten.
Lagerungshinweis
Verschlossen vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern.