| Nährwerte | pro Portion |
| Bockshornkleesamen-Extrakt | 780 mg |
| Mariendistel Fruchtextrakt | 225 mg |
| - davon Silymarin | 180 mg |
| Brokkoli Extrakt | 233 mg |
| Spinat Blattextrakt | 150 mg |
| - davon Beta-Ecdysteron | 7,5 mg |
| Béta-Alanin | 300 mg |
| L-Arginin | 682 mg |
| Calcium β-Hydroxy-β-Methylbutyrat | 150 mg |
| - davon Hydroxy-Methylbutyrat (HMB) | 126 mg |
| ZMB Complex (Zinkoxid, Magnesiumoxid, Pyridoxinhydrochlorid) | 132 mg |
| - Zink | 5 mg |
| - Magnesium | 75 mg |
| - Vitamin B6 | 1,5 mg |
| Niacine | 7,5 mg |
Zutaten
Bockshornkleesamen-Extrakt 24,5%, Beta-Alanin, L-Arginin-Hydrochlorid, Kapselhülle [Gelatine, Überzugmittel (Schellack), Farbstoff (Eisenoxide und -hydroxide), Säureregulator (Ammoniumhydroxid), Säureregulator (Kaliumhydroxid)], Brokkoli-Extrakt (Brokkoli-Extrakt, altodextrin), Mariendistel Frucht Extrakt 5,7%, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Magnesiumoxid, Nicotinsäure, Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid.





















































