Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 59 kcal | 147 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,5 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 10,5 g |
- davon Zucker | 4,2 g | 10,5 g |
Eiweiß | 10 g | 25 g |
Salz | 0,14 g | 0,36 g |
Koffein*** | 30 mg | 75 mg |
Zutaten
80% fettreduzierte und eiweißangereicherte Milch (0,1% Fett, 8% Eiweiß), Wasser, 3,8% Milchprotein, 1,4% Kaffeeextrakt, Süßungsmittel: Sucralose; Stabilisator: E407; Säureregulator: E500.