Nährwerte | pro Flasche | NRV |
Energie | 357 kJ/85 kcal | |
Fett | 0 g | |
- davon gesättigte | 0 g | |
Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 21 g | |
- davon Zucker | 21 g | |
Ballaststoffe | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,13 g | |
Vitamin E | 6,0 mg | 50% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Folsäure | 200 μg | 100% |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50% |
Biotin | 50 μg | 100% |
Zink | 5,0 mg | 50% |
*%NRV = Prozentsatz der täglich empfohlenen Verzehrmenge.
Zutaten Hazel Nutter
Quellwasser, Fruktose, Säureregulatoren (Citronensäure, Natriumcitrat), Granatapfelextrakt, Vitaminmischung (Vitamin E, Vitamin C, Folsäure, Vitamin B12, Biotin), Mineralstoff (Zinkgluconat), Aromen, färbende Lebensmittel (Apfelkonzentrat, Färberdistel, Zitrone). Enthält pro 500 ml: Granatapfelextrakt 25mg