| Nährwerte | pro Portion |
| Energie | 15,5 kcal |
| Fett | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,05 g |
| - davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß / Protein | 2,75 g |
| Salz | 0 g |
| Niacin | 60 mg |
| AAKG Komplex | 2500 mg |
| - davon L-Arginin | 1642 mg |
| - davon kalzium Alpha Ketoglutarat | 858,5 mg |
| L-Citrullin DL Malate | 2500 mg |
| - davon L-Citruline | 1375 mg |
| Betain HCL | 1500 mg |
| Beta Alanin | 1000 mg |
| Glycerolmonostearat | 1000 mg |
| Taurin | 250 mg |
| N-Acetyl L-Cysteine | 150 mg |
| L-Norvaline | 150 mg |
| Extract aus weißer Weidenrinde | 100 mg |
| - davon Salcin | 15 mg |
| OPC (Traubenkernextract) | 100 mg |
| - davon Proanthoyanidine | 95 mg |
| Schwarzer Pfeffer | 5 mg |
| - davon Piperin | 4,75 mg |
Zutaten
AAKG Komplex (L-Arginin, Kalzium Alpha-Ketoglutarat), L-Citrullin DL-Malat (1:1), Betainhydrochlo- rid, Glycerolmonostearat, Beta-alanin, Maltodextrin, Acid (Zitronensäure) Taurin, Aromen, Antibackmittel (Siliciumdioxid, Calciumsalz der Orthophosphorsäure), N-Acetyl-L-Cystein, L-Norvaline, OPC – Traubenkernextrakt 120: 1 (Vitis vinifera) standardisiert auf 95% Proanthocyanidine, Weidenrindenextrakt 8:1 (Salix alba L.) standardisiert auf 15% Salicin, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfame-k), Niacin, Schwarzer Pfeffer Fruchtextrakt 35:1 (Pipernigrum) standardisiert auf 95% Piperin





















































