
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Kapsel (500 mg) |
|---|---|---|
| Energie | 1200 kJ / 286 kcal | 6 kJ / 1,43 kcal |
| Kohlenhydrate | 30 g | 0,15 g |
| Eiweiß | 20 g | 0,1 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Eisen | 5000 mg | 25 mg |
Zutaten:
Verzehrempfehlung
Täglich 1 Kapsel mit 200ml Wasser eine Stunde vor dem Essen einnehmen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.




















































