Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
Energie | 369 kcal | 109 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Eiweiß | 78 g | 23 g |
Salz | 0,50 g | 0,15 g |
Zutaten
Protein Komplex (Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), Molkenproteinisolat (aus Milch), Trennmittel (E551), Verdickungsmittel (E415), Aroma, Rübensaftkonzentrat, Säureregulator (Citronensäure), Süßungsmittel (Scuralose, Acesulfam K), Salz.