Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
Energie | 637,13 kcal | 95,5 kcal |
Fett | 51,08g | 7,66g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,02g | 1,5g |
- davon ungesättigte Fettsäuren | 32,83g | 4,92g |
- davon mehrfach ungesättigt Fettsäuren | 8,23g | 1,23g |
Kohlenhydrate | 20,42g | 3,06g |
- davon Zucker | 3,82g | 0,57g |
Eisen | 3,25g | 0,48g |
Protein | 25,21g | 3,78g |
Salz | 0,1g | 0,01g |
Zutaten
100 % geröstete Erdnüsse