Nährwerte Nuss-Nougat Pralinè | pro 100g | pro Portion |
---|---|---|
Energie | 383 kcal | 115 kcal |
Fett | 9,6 g | 2,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,8 g |
- davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 6,4 g | 1,9 g |
Eiweiß | 67 g | 20 g |
Salz | 1,8 g | 0,54 g |
Zutaten:
Erbsenproteinisolat 62 %, Kürbiskernproteinpulver (geröstet) 18 %, Sonnenblumenprotein 9 %, Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).