
| Nährwerte Crunchy | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2617 kJ / 634 kcal |
| Fett | 50,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 9,8 g |
| Protein | 27,3 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte Smooth | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2617 kJ / 634 kcal |
| Fett | 50,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 9,8 g |
| Protein | 27,3 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten:
Zutaten Crunchy: Geröstete Erdnüsse (100%).
Zutaten Smooth: Geröstete Erdnüsse (100%).
Inhalt
1000g
Empfohlener Zeitpunkt
Für Shakes, Pancakes, Sandwiches, Saucen und vieles mehr: Mit unserer Peanut Butter kannst du jedes Gericht toppen und verfeinern!
Lagerung: Achte darauf die Butter kühl, trocken und dunkel zu lagern. Und am besten innerhalb von 3 Monaten nach dem Öffnen aufzubrauchen – das schaffen wir locker und du bestimmt auch!




















































