Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie | 86,00 kcal | 6,79 kcal |
Eiweiß | 15,00 g | 1,19 g |
MINERALSTOFFE | ||
Kalzium | 3.000,00 mg | 237,00 mg |
Phosphor | 1.300,00 mg | 102,70 mg |
Kreatin | 38,18 g | 3,02 g |
Zutaten
Krea-Genic® (Kreatinmonohydrat, Säureregulator: Natriumcarbonate), Taurin, Beta-Alanin, Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Tricalciumphosphat, Trennmittel: Siliciumdioxid. Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten, Soja und Ei enthalten.