Nährwerte | pro Portion | *%RM |
Brennwerte | 44 kcal | 2,2% |
Fett | 0 g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 1,7% |
- davon Zucker | 4,2 g | 4,7% |
Eiweiß | 10 g | 20% |
Salz | 0 g | 0% |
Arginin | 5.000 mg |
Zutaten
Wasser, L-Arginin, Säuerungsmittel Citronensäure, Fruktose, Orangensaft-Konzentrat, Passionsfrucht-Konzentrat, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Aromen, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose und Natrium-Saccharin.