Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
Brennwert | 1389kj / 327kcal | 181kj / 43kcal |
Fett | 0,0g | 0,0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g | 0,0g |
Kohlenhydrate | 19,7g | 2,56g |
- davon Zucker | 1,97g | 0,26g |
Ballaststoffe | 0,0g | 0,0g |
Eiweiß | 62,0g | 8,0g |
Salz | 0,0g | 0,0g |
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion |
L-Leucin (BCAA) | 16,9g | 2.197mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 8,45g | 1.099mg |
L-Valin (BCAA) | 8,45g | 1.099mg |
L-Lysine | 8,45g | 1.099mg |
L-Methionin | 3,85g | 501mg |
L-Phenylalanin | 3,94g | 512mg |
L-Threonin | 7,5g | 975mg |
L-Tryptophan | 4,0g | 520mg |
Vitamin B12 | 9,6mcg | 1,2mcg (50% NRV*) |
Vitamin B6 | 11mg | 1,4mg (100% NRV*) |
Schwarzer Pfeffer Extrakt | 76,9mg | 10mg |
Keto-Standby-System™ Blend | 1.600mg | 208mg |
- davon Avocado Ölpulver | 800mg | 104mg |
- davon MCT aus Kokosnussöl | 600mg | 78mg |
- davon Safran Extrakt | 200mg | 26mg |
Zutaten:
Maltodextrin, L-leucine, L-Lysine, Avocado Ölpulver, L-Threonine, MCT aus Kokosnussöl, Säuerungsmittel (Zitronensäure), L-Tryptophan, L-Isoleucine, L-Valine, L-Phenylalanine, L-Methionine, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Schwarzer Pfeffer Extrakt, Safran Extrakt, Pyridoxine Hydrochloride, Methylcobalamin.