
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 0 kJ | 0 kJ |
| 0 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Creatin Monohydrat | 100,0 g | 3,4 g |
Zutaten 100% Creatine Monohydrat.
Verzehrempfehlung




















































