| Nährwerte | pro Kapsel |
| Brennwerte | 4 kJ / 1 kcal |
| Fett | <0,01 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,16 g |
| - davon Zucker | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0,11 g |
| Eiweiß | <0,01 g |
| Salz | 0,00 g |
| Vitamin C | 500 mg |
Zutaten
Calciumascorbat, Acerola Pulver, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Camu Camu Extrakt, Hagebuttenextrakt, Reiskleie, Reisextrakt





















































