
Nährwertangaben
Scitec Nutrition Anabolic Iso+ Hydro 2000g |
||||
| 1 Portion: 27 g | 3/4 scoop | ||||
| Anzahl der Portionen: 74 | ||||
| Nährwerte | Pro Portion 27g (3/4 scoop) | RI2 | Pro 100g | |
| Energie | 463 kJ / 109 kcal | 1713 kJ / 404 kcal | ||
| Fett davon gesättigte |
<0,5 g 0,2 g |
2% 3% |
1,2 g 0,7 g |
|
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,80 g 0,7 g |
3% 3% |
6.6 g 2,7 g |
|
| Protein | 25 g | 182% | 91 g | |
| Salz | 0,46 g | 28% | 1,7 g | |
| Vitamine und Mineralien (andere aktive Inhaltsstoffe) | Pro Portion 27g | NRV3 | Pro 100 g | |
| Vitamin B6 | 0,24 mg | 63% | 0,88 μg | |
| Folsäure | 34,0 μg | 63 % | 126 μg | |
| Magnesium | 64,9 mg | 64 % | 240 mg | |
| Zink | 1,7 mg | 64 % | 6,4 mg | |
| Weitere Wirkstoffe | ||||
| Kreatin-Monohydrat | 3413 mg | 12640 mg | ||
| davon Kreatin | 3000 mg | 11114 mg | ||
| L-Arginin | 400 mg | 1481 mg | ||
| Maca-Wurzelpulver | 75 mg | 278 mg | ||
| Aminosäureprofil von 100 g Produkt | ||||
| Essentielle Aminosäuren (EAAs) | ||||
| L-Histidin | 1,7 g | |||
| L-Isoleucin | 5,1 g | |||
| L-Leucin | 9,4 g | |||
| L-Lysin | 8,2 g | |||
| L-Methionin | 2,1 g | |||
| L-Phenylalanin | 2,8 g | |||
| L-Threonin | 5,7 g | |||
| L-Tryptophan | 1,5 g | |||
| L-Valin | 4,9 g | |||
| Das sind insgesamt | 41,4 g | |||
| Bedingt essentielle Aminosäuren (CAAs) | ||||
| L-Arginin | 4,2 g | |||
| L-Cystein | 2,8 g | |||
| L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 15,3 g | |||
| L-Prolin | 4,9 g | |||
| L-Tyrosin | 2,6 g | |||
| Das sind insgesamt | 29,8 g | |||
| Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | ||||
| L-Alanin | 4,3 g | |||
| L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 9,5 g | |||
| Glycin | 1,6 g | |||
| L-Serin | 4,2 g | |||
| Das sind insgesamt | 19,6 g | |||
| • BCAAs (verzweigtkettige Aminosäuren) gesamt | 19,4 g | |||
| 2RI%: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ***Es wurde kein RI ermittelt. 3NRV%: Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene. ***Wert von NRV wurde nicht bestimmt. Vanille: Instant-Molkenproteinkomplex (Milch) 77 % {[Molkenproteinisolat (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja)], [hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja)]}, mikronisiertes Kreatinmonohydrat 13 %, Aromen, L-Arginin 1,8 %, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthangummi), Kaffeeweißer-Zubereitung [teilweise gehärtetes Kokosfett, Magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Saccharose, Milcheiweiß, Stabilisator (Kaliumphosphate)], Salz, Magnesiumoxid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Maca (Lepidium meyenii) Wurzelpulver 0,3 %, Zinksulfat, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid). |
||||
Verzehrempfehlung:
Täglich 1 Portion (27 g = 3/4 Messlöffel) Anabolic Iso+Hydro Pulver mit 250 ml kaltem Wasser mischen. An Trainingstagen eine Portion nach dem Training und an Ruhetagen eine Portion zu einem beliebigen Zeitpunkt des Tages einnehmen.
Hinweis:
Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Personen mit medizinischen Problemen. Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Nicht empfohlen für Personen, die an einer Krankheit leiden und/oder Medikamente einnehmen.




















































