| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
| Energie | 384 kcal | 192 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 96 g | 48 g |
| - davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Vitamin E | 6,0 mg | |
| Vitamin C | 40 mg | |
| Thiamin | 0,55 mg | |
| Riboflavin | 0,7 mg | |
| Niacin | 8,0 mg | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | |
| Folsäure | 100 µg | |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | |
| Biotin | 25 µg | |
| Pantothensäure | 3,0 mg |
Zutaten
Maltodextrin (99,8 %), Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin).





















































