| Nährwerte | pro Kapsel |
| Energie | 2,8 kcal |
| Fett | 97 mg |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 77 mg |
| Kohlenhydrate | 384 mg |
| - davon Zucker | < 0,1 g |
| Eiweiß | 245 mg |
| Salz | < 0,1 g |
| Fischöl | 1000 mg |
| - davon Omega 3 | 300 mg |
| - davon EPA | 180 mg |
| - davon DHA | 120 mg |
| Vitamin E | 12 mg |
Zutaten
Fischöl mit Omega 3 Fettsäuren (18% EPA, 12% DHA); Softgel-Kapselhülle: Gelatine (Rind), Glycerin, demineralisiertes Wasser, Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherolacetat)





















































