| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion |
| Brennwert | 237 kcal | 59 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,03 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0,1 g | 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 4,2 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g | 0,03g |
| Eiweiß | 47,7 g | 11,9 g |
| Salz | 0,02 g | 0,00 g |
| L-Prolin | 6.290 mg | 1573 mg |
| L-Hydroxyproline | 5.280 mg | 1320 mg |
| L-Glutamine | 4.940 mg | 1235 mg |
| L-Alanine | 4.320 mg | 1080 mg |
| L-Arginine | 3.650 mg | 913 mg |
| L-Asparaginsäure | 2.740 mg | 685 mg |
| L-Lysine | 1.920 mg | 480 mg |
| L-Serin | 1.490 mg | 373 mg |
| L-Leucine | 1.390 mg | 348 mg |
| L-Valine | 1.150 mg | 288 mg |
| L-Phenylalanine | 1.100 mg | 275 mg |
| Glysin | 1.085mg | 271 mg |
| L-Threonine | 860 mg | 215 mg |
| L-Isoleucine | 620 mg | 155 mg |
Zutaten:
Wasser, Kollagenhydrolysat* (41 %), Fructose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Emulgator (Glycerin), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid. *) Ursprung: Schwein.





















































