Zutaten:
Nährwertangaben:
pro Portion | % Tägl. Bedarf | |
---|---|---|
Energie | 155kj/37kcal | |
Fett | ||
davon gesättigte | ||
Kohlenhydrate | 1,7 g | |
davon Zucker | 0,22 g | |
Protein | 0,1 g | |
Glycin | ||
Asthisamharaka-Kräuterextrakt 5:1 (Cissus Quadrangularis) | 2800 mg | |
D-Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid (aus Krebstieren) | 1500 mg | |
Methylsulfonylmethan (MSM) | 1500 mg | |
Weihrauchpulver (Boswellia Serrata) | 1200 mg | |
Chondroitinsulfat | 1000 mg | |
- Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 1000 mg | |
- Teufelskrallenpulver (Harpagophytum Procumbens) | 500 mg | |
Brennessel-Blattextrakt 10:1 (2% Siliciumdioxid) | 450 mg | |
-davon Siliciumdioxid | 9 mg | |
Pinien-Rindenextrakt (95% Proanthocyanidin) | 200 mg | |
Bromelain | ||
Ingwer-Wurzelstockextrakt (5% Gingerole) | 35 mg | |
schwarzer Pfeffer-Fruchtextrakt 25:1 (95% Piperin) | 31 mg | |
- davon Piperin | 30 mg | |
Mangansulfat | 5 mg | |
*%RDA = prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge (basiert auf einem Tagesbedarf von 2000 Kalorien) |
Verzehrempfehlung
Jede Dose enthält 21 Tagesportionen à ca. 25 g. Da die meisten Inhaltsstoffe auf mehrere Portionen pro Tag verteilt werden müssen, haben wir uns kurzerhand für folgendes Einnahmeschema entschieden.
Man trinkt 3x täglich 7,5g mit ca. 50-250ml Wasser. Morgens, mittags und am frühen Abend. Uns ist klar, dass du am liebsten nur einmal am Tag daran denken würdest, aber es soll ja auch wirken und da müssen wir das Marketing mal außen vor lassen. Übrigens ist das Produkt von der Nährstoffdichte nur indirekt mit einem Glas Orangensaft zu vergleichen.
Portion:Tagesdosis (22,6g)
Portionen pro Packung:20
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Das Produkt ist für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.