Nährwerte | pro Portion | *%NRV |
Vitamin A | 1.124,5 ?g | 141 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 19,5 mg | 1.773% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 24 mg | 1.714 % |
Vitamin Nicotinamid | 25 mg NE | 156 % |
Vitamin Panthotensäure | 23,5 mg | 392 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 12,5 mg | 893 % |
Vitamin Biotin | 92 ?g | 184 % |
Vitamin Folsäure | 183 ?g | 92 % |
Vitamin B12 | 47,5 ?g | 1.900 % |
Vitamin C | 125 mg | 156 % |
Vitamin D | 6 ?g | 120 % |
Vitamin E | 63 mg ?-TE | 525 % |
Eisen | 6,5 mg | 46 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Mangan | 2,35 mg | 118 % |
Kupfer | 500 ?g | 50 % |
Jod | 60 ?g | 40 % |
Selen | 24 ?g | 44 % |
Rutin | 12,5 mg | |
Hesperidin | 5,5 mg | |
Inositol | 5 mg | |
Cholin | 5 mg |
Zutaten
Calciumcarbonat, DL-Alpha Tocopheryl Acetat, Kapsel Rindergelatine, L-Ascorbinsäure, Magnesiumoxid, Calcium D-Pantothenat, Nicotinamid, Riboflavin, Thiamin Mononitrat, Eisen(II)-fumarat, Pyridoxin HCl, Rutin Extrakt, Zinksulfat Monohydrat, Cholin Bitartrat, Trennmittel Magnesiumstearat, Retinyl Acetat, D-Biotin, Mangansulfat Monohydrat, Hesperidin Extrakt aus Citrus aurantium Frucht, Natriumselenit, Inositol,Cyanocobalamin, Farbstoffe (Titandioxid, schwarzes Eisenoxid, Indigotin), Cholecalciferol, Kupfersulfat Pentahydrat, Pteroyl-monoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Überzugsmittel Schellack.