| Nährwerte | pro Portion |
| Vitamin C (Ascorbinsäure und Calcium Ascorbat) | 250 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 30 mg |
| Dikalium Phosphat | 60 mg |
| Magnesium Citrat und Glycerophosphat | 15 mg |
| Natrium Glycerophosphat | 1 mg |
| Dikalium Phosphat, Kalium Citrat, Arginin Silicat | 230 mg |
| L-Citrullin | 5000 mg |
| L-Taurin | 2000 mg |
| GlycerSize® (65% Glycerol Powder) | 2000 mg |
| Nitrosigine® | 500 mg |
| Beet (Beta vulgaris Extrakt) | 500 mg |
| Dan-Shen Extrakt | 100 mg |
| S7® (Green Coffee, Green Tea, Kurkuma, Prunus Ceraris) | 100 mg |
| Bioperine® (Schwarzes Pfefferfrucht Extrakt) | 5 mg |
Zutaten Blue Raspberry
L-Citrullin, L-Taurin, GlycerSize® (65% Glycerol Powder), Nitrosigine®, Beta vulgaris Wurzelextrakt, Dan Shen (Silvia miltiorrhiza Wurzelextrakt, Grünes Kaffeebohnenextrakt, Grüntee Extrakt, Kurkuma, Prunus Cerasus, Blueberry, Brokkoli, Kale, Magnesium Citrat, Magnesium Glycerophosphat, Niacin, Phosphor, Vitamin C (Ascorbinsäuren, Calcium Ascorbat), BioPerine® (Schwarzes Pfefferfruchtextrakt, Natrium Glycerophosphat, Kalium Phosphat, Arginin Silicat, Kalium Glycerophosphat, Aroma, Glucosepolymere, Zitronensäure, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam K.





















































