Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
L-Leucin | 14,0 g | 1960 mg |
L-Valin | 11,9 g | 1660 mg |
L-Isoleucin | 10,6 g | 1480 mg |
L-Lysin | 10,2 g | 1430 mg |
L-Phenylalanin | 9,1 g | 1280 mg |
L-Threonin | 7,9 g | 1110 mg |
L-Methionin | 5,0 g | 700 mg |
L-Tryptophan | 2,7 g | 380 mg |
Gesamt essentielle Aminosäuren | 71,4 g | 10.000 mg |
Zutaten
Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Methylcobalamin1, (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz2; Pteroylmonoglutaminsäure1, Hydroxocobalamin1, 5'-Desoxyadenosylcobalamin1. 1: Herkunft: Nicht-EU. 2: Herkunft EU.