Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1595 kJ / 377 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
Fett / Fat | 5,1 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,3 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 7,4 g | 2,2 g |
- davon Zucker / of which sugars | 1,3 g | 0,4 g |
Ballaststoffe / Fibre | 4,1 g | 1,2 g |
Eiweiß / Protein | 73 g | 22 g |
Salz / Salt | 3,50 g | 1,10 g |
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
L-Alanin / L-Alanine | 4,3 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 8,3 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 11,4 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 1,1 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 18,3 g | |
Glycin / Glycine | 4,2 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 2,6 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 4,7 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 8,2 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 6,8 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 1,2 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 5,5 g | |
L-Prolin / L-Proline | 4,8 g | |
L-Serin / L-Serine | 5,1 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 3,8 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,2 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 3,8 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,0 g | |
Zutaten
DE: PULVER ZUR HERSTELLUNG EINES VEGANEN, PROTEINREICHEN GETRÄNKS MIT VANILLEGESCHMACK. MIT SÜSSUNGSMITTELN.
Zutaten: Sojaeiweiß-Isolat (45%), Erbseneiweiß (40%), Aroma, Mandeleiweiß (2%), Ackerbohneneiweiß (2%), Verdickungsmittel (Xanthan), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid), Vanilleschotenpulver (0,1%), Farbstoff (Carotin).
Kann Spuren von Gluten, Ei und Milcheiweiß enthalten. *Enthält von Natur aus Zucker.
Verzehrempfehlung
Zubereitung: 30 g Pulver (1 gehäufter Messlöffel) und 300 ml kaltes Wasser oder Pflanzenmilch in einem Shaker 20 Sekunden lang schütteln.
Lagerungshinweis
Verschlossen vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern