
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g) / per serving (30 g) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 1433 kJ / 345 kcal | 430 kJ / 104 kcal |
| Fett / Fat | 2,6 g | 0,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,8 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 16 g | 4,8 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 4,7 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 1,7 g | 0,5 g |
| Eiweiß / Protein | 63 g | 19 g |
| Salz / Salt | 2,3 g | 0,69 g |
Zutaten
DE: PULVER ZU HERSTELLUNG EINES PROTEINREICHEN PUDDINGS MIT VANILLEGESCHMACK. MIT SÜßUNGSMITTEL.
Zutaten: Molkenproteinisolat ((Molkenproteinisolat, Sonnenblumenlecithin) (Milch, Laktose)), Molkenproteinkonzentrat (Milch, Laktose), modifizierte Stärke, Stabilisatoren (Dinatriumphosphat, Tetranatriumdiphosphat, Natriumalginat, Calciumsulfat), Aroma, färbendes Lebensmittel: Beta-Carotin, Süßstoff: Sucralose.




















































