
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| Zusammensetzung | Pro 30 g | % der Referenzmenge (NRV*) | |
|---|---|---|---|
| Gesamt Vitamine und Mineralien: | |||
| Niacin | 48mg | 300% | |
| Vitamin B12 | 6,25µg | 250% | |
| Magnesiumbisclycinat | 100mg | 30% | |
| Pump Matrix: | |||
| L-Citrullin-DL-malat | 6000mg | ** | |
| L-Arginin-Hydrochlorid | 5000mg | ** | |
| Betaine Hydrochlorid | 2000mg | ** | |
| Creatinol-O-Phosphat | 2000mg | ** | |
| Rote Beetewurzelpulver | 1000mg | ** | |
| Energy & Neurosensory Matrix: | |||
| N-Acetyl-L-Tyrosin | 2000mg | ** | |
| Taurin | 2000mg | ** | |
| Kakao- Extrakt | 1200mg | ** | |
| davon Theobromin | 330mg | ** | |
| Dimethyl Amino Ethanol (DMAE) | 500mg | ** | |
| Cholin Bitartrat (VitaCholine®) | 400mg | ** | |
| Koffein (gesamt) | 400mg | ** | |
| Bacopa monnieri Extrakt (55% Bacosides) | 300mg | ** | |
| Sibirischer Ginseng-Wurzelextrakt | 150mg | ** | |
| grüner Tee-Extrakt | 150mg | ** | |
| davon EGCG | 84mg | ** | |
| Guarana Fruchtextrakt | 84mg | ** | |
| Antioxidant & Endurance Matrix: | |||
| Hesperidin | 500mg | ** | |
| Silberweidenrindenextrakt | 100mg | ** | |
| Absorption Enhancer: | |||
| Piperin | 9,6mg | ** | |
| Cayennepfeffer Extrakt | 21 mg | ** | |
| davon Capsaicin | 1,7mg | ** |




















































